Sie sind sehr anspruchsvoll und haben einen auserlesenen Geschmack? Sie bevorzugen okologische Lebensmittel und verstehen sich in der europaischen Küche?
|
VORSPEISEN
|
€
|
1. | Rinderzunge mit Meerrettich | 4.20 |
2. | Rinderzunge mit Pilzen | 4.50 |
3. |
Dalma gefüllte Weinblatter |
4.20 |
4. |
Julian gebratenes Hahnchenfilet mit Pilzen in Sahnesauce mit Käse uberbacken |
5.00 |
5. | Heringsfilet mit Zwiebeln | 3.00 |
6. | Assorti Mjasnoe Aufschnittplatte mit verschiedenen Fleischsorten | 6.50 |
|
SALATE
|
7. | Frischer gemischter Salat Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln | 2.10 |
8. | Rote Beete Salat | 2.50 |
9. |
Sauerkraut hausgemachte Sauerkraut mit Zwiebeln und Öl |
1.80 |
10. |
Korejskaja Morkowka Möhrensalat (scharf) |
1.80 |
11. | Chefsalat | 4.70 |
12. |
Schafskäse Salat |
4.60 |
13. | Tunfischsalat | 4.60 |
14. | Sauer eingelegte Pilze | 2.90 |
15. |
Gemüsesalat mit Krabbenstabchen |
5.90 |
16. |
Salat "Dnjepr" junge Erbsen, Rinderzunge, Käse, Mayonaise, Knoblauch |
4.90 |
17. |
Salat "Sakuska" Tomaten, Käse, Knoblauch |
4.50 |
|
SUPPEN
|
18. | Soljanka mit Fleisch, Wurstsorten, Salzgurken und Oliven | 3.60 |
19. |
Borschtsch (Ukrainischer Eintopf) mit Weißkohl, Rote Beete, Mohren, Kartoffeln, Bohnen, Pilzen |
3.00 |
20. | Suppe mit Pelmeni klare Bouillon mit Maultaschen | 3.00 |
21. | Bouillon mit Klotzki | 3.00 |
|
GERICHTE UKRAINISCHER ART
|
22. |
Pelmeni Maultaschen, gefüllt mit Gehacktem |
5.60 |
23. |
Pelmeni mit Pilzen mit Käse überbacken |
6.20 |
24. | Wareniki s mjasom Maultaschen, gefüllt mit gekochtem Fleisch | 5.60 |
25. | Wareniki s kartoschkoj Maultaschen, gefüllt mit Kartoffeln | 4.95 |
26. | Blintschiki s mjasom Pfannkuchen mit Fleisch | 4.80 |
27. | Ukrainischer
Teller Pelmeni, Wareniki, Piroschok | 6.80 |
|
HAUPTGERICHTE
|
28. | Kottlety po Kiewski Paniertes Hühnerfilet mit Kräuterbutterfüllung | 9.00 |
29. | Farschirowanije kurinie noschki Hühnerschenkel, gefüllt mit Hünerfleisch und Pilzen | 9.80 |
30. | Schweineschnitzel mit Champignonsauce | 7.00 |
31. | Putenschnitzel
mit Sahne | 7.80 |
32. | Nackensteak mit Pilzen und Kräuterbutter | 8.70 |
33. | Nackensteak s sirom mit Tomaten, Paprika / mit Käse überbacken | 8.70 |
34. | Hänchenbrustfilet (paniert) | 6.50 |
35. | Topf
"Ukraine" Rinderzunge mit Kartoffeln und Pilzen | 9.50 |
36. | Ziplonok "Tabaka" 1/2 Hahnchen mariniert und gegrillt | 9.20 |
37. | Schaschlik 2 Riesenspie?e serviert mit Salat | 10.00 |
38. | Lammkotelett mit Salat | 10.00 |
39.
| Ljulja Kebab Lammfrikadellen mit Salat | 9.50 |
|
FISCHGERICHTE
|
40. | Forelle mit Salat und Bratkartoffel | 9.20 |
41. | Scholle mit Salat und Bratkartoffel | 8.20 |
42. | Lachs mit Salat und Bratkartoffel | 9.50 |
43. | Lachs überbacken mit Sahnesauce | 9.70 |
44.
| Pangasiusfilet im Teig mit Salat und Beilage | 8.70 |
45. | Tintenfischringe mit Knoblauchsauce | 8.20 |
46. | Große Garnelen mit Salat | 10.50 |
|
ROTWEINE
|
| Kadarka | 0.2l | 2.80 |
| Kagor (rus) | 0.2l | 3.00 |
| Dornfelder trocken, halbtrocken, lieblich | 0.2l | 2.80 |
|
WEIßWEINE
|
| Riesling trocken, halbtrocken, lieblich | 0.2l | 2.30 |
|
SEKT
|
| Henhell Pikkolo Flasche | 0.33l | 3.10 |
| Rotkäppchen Flasche | 0.33l | 3.10 |
|
BIER
|
| Bier vom Fass | 0.3l | 1.90 |
| Bier vom Fass | 0.4l | 2.35 |
| Erdinger Weißbier | 0.5l | 2.65 |
| Malzbier | 0.33l | 1.85 |
| Alster | 0.4l | 2.35 |
|
SPIRITUOSEN
|
| Korn | 2cl | 1.00 |
| Amaretto | 2cl | 1.50 |
| Baileys | 2cl | 2.00 |
| Rum | 2cl | 1.50 |
| Bacardi | 2cl | 1.80 |
| Martini Blanco/Rosso | 0,15l | 3.00 |
| Campari | 2cl | 1.80 |
| Metaxa***** | 2cl | 2.00 |
| Metaxa******* | 2cl | 2.30 |
| Jagermeister | 2cl | 1.30 |
| Mariacron | 2cl | 1.00 |
| Wacholder | 2cl | 0.80 |
| Remy Martin | 2cl | 2.80 |
| Tequila | 2cl | 1.80 |
| Hennesy | 2cl | 2.50 |
| Jim Beam | 2cl | 2.20 |
|
WODKA
|
| Nemirof | 2cl | 1.90 |
| Nemirof | 0.5I Fl | 23.00 |
| Absolut | 2cl | 1.90 |
| Absolut | 0.5l Fl | 26.50 |
|
WARME GETRÄNKE
|
47. | Kaffee | 1.90 |
48. | Capuccino | 2.20 |
49. | Kakao | 2.00 |
50. | Kakao mit Sahne | 2.20 |
51. | Tee | 1.50 |
|
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
|
| Coca-Cola, Fanta, Sprite | 0.3l | 1.80 |
| Mineralwasser | 0.3l | 1.80 |
| Orangensaft | 0.2l | 2.00 |
| Apfelsaft | 0.2l | 2.00 |
| Kirschsaft | 0.2l | 2.00 |
| Bananensaft | 0.2l | 2.00 |
| Tomatensaft | 0.2l | 2.00 |
|
DESSERT
|
52. | Pfannkuchen mit Honig oder Marmelade | 3.70 |
53. | Pfannkuchen mit Quark | 3.90 |
54. | Eis verschiedene Eissorten mit Erdbeersauce oder Schokoladensauce | 2.50 |
55. | Vanille Eis mit Amaretto | 3.50 |